您的当前位置:  首页  > 招生动态
2018年-2020年河北省各专业录取分数线
发布时间:2021-03-29  查看次数:
省份 批次 科类 院系 专业 2020 2019 2018
录取
总数
平均
成绩
录取
人数
专业
最高分
专业
最低分
专业平
均成绩
录取
总数
平均
成绩
录取
人数
专业
最高分
专业
最低分
专业平
均成绩
录取
总数
平均
成绩
录取
人数
专业
最高分
专业
最低分
专业平
均成绩


本科
提前批B
艺术文理 艺术系 环境设计 390 518.36 85 540.33 513.41 519.7 326 277.7 65 296.61 274.89 279.8 243 267.42 63 304.31 266.31 274.1
艺术系 视觉传达设计 85 540.8 513.84 520.3 65 300.81 276.7 282.5 30 285.41 268.89 275.2
传播系 数字媒体艺术 80 540.15 513.64 519.7 65 298.41 271.71 277.5 60 296.6 249.31 264.7
时尚系 产品设计 70 532.05 512.18 516.6 65 285.3 272.09 275.4 30 277.1 247.01 262.2
时尚系 服装与服饰设计 70 535.85 511.56 515.5 66 287.11 270.69 273.5 60 285.99 244.2 260.9


理科 环化系 无机非金属材料工程 2522 516.92 80 539 506 511.8 2127 484.4 80 497 475 480.2 2167 486.5 80 510 467 483.1
环化系 化学工程与工艺 80 542 506 515.3 80 496 475 480.8 80 508 467 481.8
环化系 安全工程 80 518 506 509.1 80 488 475 480.8 80 505 467 479.5
环化系 环境工程 80 526 506 513.1 85 497 475 480.1 80 505 467 480.8
环化系 新能源材料与器件 80 537 506 511.5 80 507 475 480.8 80 512 467 480
机电系 机械设计制造及其自动化 75 564 515 529.7 - - - - - - - -
机电系 机械类(含机械工程、
机械电子工程、材料成型及控制工程)
185 546 506 513.1 194 505 475 480.9 180 511 467 485.3
机电系 测控技术与仪器 40 521 506 512.8 40 492 475 480.2 40 505 467 483.5
计科系 计算机科学与技术 127 550 519 527.1 127 509 488 496.3 52 523 498 505.8
计科系 物联网工程 80 554 509 516.9 80 496 478 484.4 85 515 476 490
计科系 数据科学与大数据技术 40 547 516 527.1 - - - - - - - -
计科系 智能科学与技术 40 533 506 514.4 - - - - - - - -
计科系 软件工程 80 547 517 524.9 85 504 485 490.8 85 536 490 499.3
电商学院 信息管理与信息系统 80 551 506 512.6 80 494 475 480.5 85 504 467 483.9
电商学院 电子商务 40 529 506 511.7 40 496 475 481.5 45 515 471 486.2
电商学院 物流管理 40 526 506.0 512.5 40 490 475 481.1 40 513 467 481.7
电商学院 酒店管理 20 530 507 509.4 17 488 475 481.8 30 512 467 478.3
电商学院 市场营销 30 540 506.0 514.6 30 490 475 479.9 30 531 467 484.4
电商学院 国际经济与贸易 30 531 506 514.7 35 512 478 486.5 30 524 476 493.6
会计系 会计学 75 556 526 536.9 - - - - - - - -
会计系 审计学 35 545 517 524.6 40 507 484 490.9 40 513 485 498
会计系 财务管理 23 543 520 527.5 32 535 492 500.2 30 526 506 511
土木学院 土木工程 155 545 506.0 516.5 - - - - 160 516 467 485.7
土木学院 建筑环境与能源应用工程 80 525 507 513.7 80 497 475 480 80 499 467 477.4
土木学院 工程管理 80 546 506 514.2 80 509 475 481.1 80 510 467 482.5
土木学院 工程造价 47 541 508 513.2 52 499 479 485.7 47 511 481 493.3
土木学院 给排水科学与工程 80 529 507 512.1 80 506 475 481.1 80 520 468 478.6
外语系 英语 30 564 522 532.8 45 516 490 497.4
外语系 商务英语 10 535 513 520.4 30 501 477 484.3
外语系 日语 35 539 506 513.7 15 500 477 486.8 15 505 469 482.7
外语系 汉语国际教育 35 538 506 514.3 35 501 475 482.9
智能学院 电气工程及其自动化 60 553 523 535.9
智能学院 通信工程 80 548 506 514.3 85 507 476 485.1 82 507 468 484
智能学院 电子信息工程 80 534 508 514.9 85 506 477 485 82 515 468 484.6
智能学院 自动化 80 542 506 514.9 65 510 483 491 64 517 481 491.7
智能学院 轨道交通信号与控制 50 536 506 514 55 506 475 482.6 50 505 468 483.5
智能学院 建筑电气与智能化 30 522 506 511.8 30 501 475 480.9 30 502 468 479.4
交通系 汽车服务工程 40 510 506 506.5 40 491 476 483.4 40 504 467 481.1
交通系 车辆工程 80 520 506 510.3 85 496 475 481.2 90 527 467 484.8
传播系 广告学 30 526 507 512.1 20 494 478 483.4 20 504 469 483.6
文科 电商学院 酒店管理 783 530.74 32 530 525.0 527.6 747 534.3 25 543 528 531.7 745 538.4 40 551 528 534.8
电商学院 国际经济与贸易 50 542 524.0 529.2 50 545 529 534.1 54 557 528 538.8
电商学院 市场营销 50 538 524.0 527.5 50 551 528 532 50 548 528 537.3
电商学院 电子商务 40 532 524.0 526.3 40 544 528 533.8 40 556 528 538.4
电商学院 物流管理 40 535 524.0 528.2 40 539 528 531.9 40 546 528 536.3
会计系 会计学 80 558 531.0 540.8 - - - - - - - -
会计系 审计学 45 543 524.0 531.2 40 547 536 540 40 571 540 547.4
会计系 财务管理 31 547 530.0 534.7 32 554 539 544 31 558 545 549.1
传播系 广告学 45 547 524 530.7 65 545 528 531.6 70 560 528 534.5
文法系 法学 80 559 528 533.3 85 546 529 534.1 80 559 528 537.8
文法系 汉语言文学 80 551 525 531.2 85 548 532 535.8 85 561 528 537.1
文法系 秘书学 80 529 524.0 525.7 80 539 528 531 80 558 528 536.4
外语系 汉语国际教育 45 542 524.0 527.9 45 545 528 532.4 45 551 528 535.3
外语系 英语 40 556 529.0 534.9 45 545 533 537.7
外语系 商务英语 20 554 525.0 531.7 45 541 528 531.6
外语系 日语 25 553 524.0 531 20 553 528 532.6 19 550 528 537.8
Copyright@2016唐山学院招生网 All right reserved 冀ICP备字05002888号
地址:唐山市大学西道11号 邮政编码:063000
招生电话:0315-2792205